<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geologo Salvatore Lo Verme</title>
	<atom:link href="https://www.geologoloverme.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geologoloverme.it</link>
	<description>geologo di sicilia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 05:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Prove pull out &#8211; POT</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/pot-pull-out-test/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/pot-pull-out-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 10:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini geotecniche in situ]]></category>
		<category><![CDATA[Indagini strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[Pot - pull out test]]></category>
		<category><![CDATA[Prove pull out]]></category>
		<category><![CDATA[Prove pull out profilati]]></category>
		<category><![CDATA[Prove pull out sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le prove Pull out (POT), acronimo di pull out test, sono delle prove di carico (eseguite ad estrazione) che si propongono di verificare l&#8217;interazione profilato-terreno di fondazione per effetto dei carichi a sfilamento imposti sullo stesso. Tali prove vengono eseguite predisponendo una struttura di contrasto grazie alla quale viene imposto un carico a sfilamento tramite [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/pot-pull-out-test/">Prove pull out &#8211; POT</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/pot-pull-out-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misure inclinometriche</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/misure-inclinometriche/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/misure-inclinometriche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 08:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini geotecniche in situ]]></category>
		<category><![CDATA[Misure inclinometriche]]></category>
		<category><![CDATA[inclinometro da foro]]></category>
		<category><![CDATA[indagini in situ]]></category>
		<category><![CDATA[misure inclinometriche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nel campo del monitoraggio geotecnico l’utilizzo della strumentazione  inclinometrica, per la misura di movimenti orizzontali nei terreni e negli ammassi, rappresenta un sistema consolidato nel tempo ed estremamente diffuso, che permette di ottenere misure di elevata precisione, ad un elevato grado di affidabilità, relativamente a profondità, direzione e velocità di scorrimento di una massa di [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/misure-inclinometriche/">Misure inclinometriche</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/misure-inclinometriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidamento fondazioni e sollevamento</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/consolidamento-fondazioni-e-sollevamento/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/consolidamento-fondazioni-e-sollevamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 07:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Risanamenti strutturali e consolidamenti strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[88.9]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[barre]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[cedimento]]></category>
		<category><![CDATA[con micropali]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento]]></category>
		<category><![CDATA[continua]]></category>
		<category><![CDATA[diwidag]]></category>
		<category><![CDATA[diwy]]></category>
		<category><![CDATA[enna]]></category>
		<category><![CDATA[espandenti]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricato]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione in c.a]]></category>
		<category><![CDATA[fondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[fondazioni a sacco]]></category>
		<category><![CDATA[iniezioni]]></category>
		<category><![CDATA[isocianato]]></category>
		<category><![CDATA[martinetti]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[micropali]]></category>
		<category><![CDATA[muratura]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[plinti di fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[punture]]></category>
		<category><![CDATA[ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[resine]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[sollevamento]]></category>
		<category><![CDATA[sollevamento casa]]></category>
		<category><![CDATA[terreni]]></category>
		<category><![CDATA[terreni di fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[trapani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le tecniche di consolidamento più diffuse sul mercato italiano prevedono l&#8217;utilizzo di metodiche invasive (realizzazione di fori di diverso diametro ove inserire micropali in acciaio di diverse sezioni e diametri 88,9 &#8211; 101 &#8211; 152 ecc. che vengono successivamente pompati con malte cementizie e collegati alla struttura esistente tramite cordoli in cemento armato) o poco [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/consolidamento-fondazioni-e-sollevamento/">Consolidamento fondazioni e sollevamento</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/consolidamento-fondazioni-e-sollevamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Paleontologiche e Log Stratigrafico</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/analisi-paleontologiche-e-log-stratigrafico/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/analisi-paleontologiche-e-log-stratigrafico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 08:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[conchiglia]]></category>
		<category><![CDATA[cretaceo]]></category>
		<category><![CDATA[datazione]]></category>
		<category><![CDATA[era geologica]]></category>
		<category><![CDATA[età]]></category>
		<category><![CDATA[età deposito]]></category>
		<category><![CDATA[fossile]]></category>
		<category><![CDATA[fossili]]></category>
		<category><![CDATA[mesozoico]]></category>
		<category><![CDATA[paleontologia]]></category>
		<category><![CDATA[paleozoico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le analisi paleontologiche e micropaleontologiche permettono la datazione relativa di un campione attraverso il riconoscimento dei markers biostratigrafici (fossili di foraminiferi planctonici). L’analisi non può essere condotta su campioni di natura litoide ma solo su terreni granulari (argille, limi, sabbie) a seguito del prelievo in situ di campioni non inquinati. In seguito, il campione viene [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/analisi-paleontologiche-e-log-stratigrafico/">Analisi Paleontologiche e Log Stratigrafico</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/analisi-paleontologiche-e-log-stratigrafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Down Hole</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/down-hole/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/down-hole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 10:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Down Hole]]></category>
		<category><![CDATA[Indagini geofisiche]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[analisi terreno]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[camastra]]></category>
		<category><![CDATA[campobello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[delia]]></category>
		<category><![CDATA[dh1]]></category>
		<category><![CDATA[dh2]]></category>
		<category><![CDATA[Down hole]]></category>
		<category><![CDATA[down-hole]]></category>
		<category><![CDATA[downhole]]></category>
		<category><![CDATA[favara]]></category>
		<category><![CDATA[indagine sismica di superficie]]></category>
		<category><![CDATA[indagini geofisiche]]></category>
		<category><![CDATA[indagini in situ]]></category>
		<category><![CDATA[licata]]></category>
		<category><![CDATA[masw]]></category>
		<category><![CDATA[microzonazione sismica]]></category>
		<category><![CDATA[mussomeli]]></category>
		<category><![CDATA[naro]]></category>
		<category><![CDATA[palma di montechiaro]]></category>
		<category><![CDATA[perizia geologica]]></category>
		<category><![CDATA[prove in situ]]></category>
		<category><![CDATA[prove terreno]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[riesi]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[tipo di terreno]]></category>
		<category><![CDATA[vs30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<p>La prospezione sismica in foro tipo “down-hole”, rappresenta una delle tipologie di indagini geofisiche in situ utili ad ottenere informazioni precise e dettagliate sulla distribuzione della velocità delle onde sismiche Vp e Vs nel sottosuolo. Nel corso della prospezione a singolo foro tipo “down-hole”, le onde elastiche generate sono acquisite all&#8217;interno del foro di sondaggio da [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/down-hole/">Down Hole</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/down-hole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download modelli trivellazione pozzo</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/download/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/download/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 19:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[analisi terreno]]></category>
		<category><![CDATA[aragona]]></category>
		<category><![CDATA[attingimento provvisorio]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[campopbello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[concessione preferenziale ex art. 4]]></category>
		<category><![CDATA[concessione ventennale]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[perizia geologica]]></category>
		<category><![CDATA[pozzo]]></category>
		<category><![CDATA[pozzo ad uso domestico]]></category>
		<category><![CDATA[pozzo ad uso irriguo]]></category>
		<category><![CDATA[pozzo per acqua]]></category>
		<category><![CDATA[prove terreno]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[realizzazione pozzo]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[tipo di terreno]]></category>
		<category><![CDATA[trapani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<p>Modelli di richieste autorizzazioni pozzi ad uso domestico ed irriguo presso il genio civile di Agrigento. Le richieste sono disposte in ordine cronologico in modo tale da seguire l&#8217;iter autorizzativo dalla ricerca (trivellazione pozzo) fino alla concessione all&#8217;attingimento ventennale. Pozzo ad uso irriguo: Domanda ricerca acque sotterrane ai sensi dell&#8217;art. 95 del T.U. n. 1775/33 Denuncia [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/download/">Download modelli trivellazione pozzo</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microperforazione</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/microperforazione/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/microperforazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[Prove di carico su pali e micropali]]></category>
		<category><![CDATA[Risanamenti strutturali e consolidamenti strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Attraversamenti]]></category>
		<category><![CDATA[attraversamento stradale]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[camastra]]></category>
		<category><![CDATA[campobello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[contrasto]]></category>
		<category><![CDATA[delia]]></category>
		<category><![CDATA[favara]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroviari]]></category>
		<category><![CDATA[indagini in situ]]></category>
		<category><![CDATA[licata]]></category>
		<category><![CDATA[micropali]]></category>
		<category><![CDATA[microperforazione]]></category>
		<category><![CDATA[modica]]></category>
		<category><![CDATA[mussomeli]]></category>
		<category><![CDATA[naro]]></category>
		<category><![CDATA[Orizzontale]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[palma di montechiaro]]></category>
		<category><![CDATA[pozzallo]]></category>
		<category><![CDATA[pozzi per acqua]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[prove di carico su micropali]]></category>
		<category><![CDATA[prove di carico su pali]]></category>
		<category><![CDATA[prove in situ]]></category>
		<category><![CDATA[ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[riesi]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[Sottopassi]]></category>
		<category><![CDATA[Stradali]]></category>
		<category><![CDATA[trapani]]></category>
		<category><![CDATA[trave di contrasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[<p>Microperforazione di diametro compreso tra 40 mm e 150 mm per attraversamenti stradali, pozzi di piccola profondità, micropali e tiranti su terreni  di qualsiasi natura e su murature. Le perforazioni possono essere eseguite a distruzione di nucleo o a carotaggio continuo in ambienti angusti o estremi. La slitta brandeggiabile unitamente ad una centralina posta a [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/microperforazione/">Microperforazione</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/microperforazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carotaggio calcestruzzi su elementi strutturali</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/carotaggio-calcestruzzi-su-elementi-strutturali/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/carotaggio-calcestruzzi-su-elementi-strutturali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ferri]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ferro]]></category>
		<category><![CDATA[calcestruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[camastra]]></category>
		<category><![CDATA[campobello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[carotaggio pilastri]]></category>
		<category><![CDATA[carotaggio pilastro]]></category>
		<category><![CDATA[carotaggio plinto]]></category>
		<category><![CDATA[carotaggio trave]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[cemento armato]]></category>
		<category><![CDATA[delia]]></category>
		<category><![CDATA[estrazione ferri armatura]]></category>
		<category><![CDATA[favara]]></category>
		<category><![CDATA[indagine pacometrica]]></category>
		<category><![CDATA[indagini sui calcestruzzi]]></category>
		<category><![CDATA[licata]]></category>
		<category><![CDATA[mussomeli]]></category>
		<category><![CDATA[naro]]></category>
		<category><![CDATA[pacometro]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[palma di montechiaro]]></category>
		<category><![CDATA[pilastri]]></category>
		<category><![CDATA[plinto]]></category>
		<category><![CDATA[prelievo campioni]]></category>
		<category><![CDATA[prove sui calcestruzzi]]></category>
		<category><![CDATA[provini]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[riesi]]></category>
		<category><![CDATA[schiacciamento]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[trapani]]></category>
		<category><![CDATA[trave]]></category>
		<category><![CDATA[trave di fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[trave rovescia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si eseguono prelievi di calcestruzzo e ferri su elementi strutturali quali travi, pilastri, plinti ecc. I prelievi vengono eseguiti grazie ad una carotatrice ad acqua sulla quale vengono montate, in funzione delle esigenze, carotieri aventi diversi diametri da 60 mm. fino a 250 mm., in grado di estrarre carote di lunghezza fino a 50 cm. [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/carotaggio-calcestruzzi-su-elementi-strutturali/">Carotaggio calcestruzzi su elementi strutturali</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/carotaggio-calcestruzzi-su-elementi-strutturali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagine sismica a rifrazione</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/indagine-sismica-a-rifrazione/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/indagine-sismica-a-rifrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini geofisiche]]></category>
		<category><![CDATA[Sismica a rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[analisi terreno]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[camastra]]></category>
		<category><![CDATA[campobello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[favara]]></category>
		<category><![CDATA[indagine sismica a rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[indagine sismica di superficie]]></category>
		<category><![CDATA[indagini geofisiche]]></category>
		<category><![CDATA[indagini in situ]]></category>
		<category><![CDATA[licata]]></category>
		<category><![CDATA[microzonazione sismica]]></category>
		<category><![CDATA[mussomeli]]></category>
		<category><![CDATA[naro]]></category>
		<category><![CDATA[perizia geologica]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[prove in situ]]></category>
		<category><![CDATA[prove terreno]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca idrica]]></category>
		<category><![CDATA[riesi]]></category>
		<category><![CDATA[rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sismica a rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[tipo di terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>      Stendimento sismico a Rifrazione 12 canali</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/indagine-sismica-a-rifrazione/">Indagine sismica a rifrazione</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/indagine-sismica-a-rifrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prove penetrometriche</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/prove-penetrometriche/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/prove-penetrometriche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini geotecniche in situ]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[analisi terreno]]></category>
		<category><![CDATA[campobello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[deep drill]]></category>
		<category><![CDATA[favara]]></category>
		<category><![CDATA[indagini in situ]]></category>
		<category><![CDATA[licata]]></category>
		<category><![CDATA[mussomeli]]></category>
		<category><![CDATA[naro]]></category>
		<category><![CDATA[penetrometrica]]></category>
		<category><![CDATA[perizia geologica]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[prova penetrometrica]]></category>
		<category><![CDATA[prove in situ]]></category>
		<category><![CDATA[prove penetrometriche]]></category>
		<category><![CDATA[prove terreno]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[riesi]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[test penetrometrici]]></category>
		<category><![CDATA[tipo di terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le prove penetrometriche dinamiche sono una tipologia di indagini dirette molto speditive e poco invasive che permettono di acquisire dati stratigrafici e geotecnici sui terreni attraversati. La prova consiste nell&#8217;infiggere una punta di dimensioni note nel terreno e di registrarne la resistenza alla penetrazione. Dalla elaborazione dei dati acquisiti è possibile ricostruire la stratigrafia ed [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/prove-penetrometriche/">Prove penetrometriche</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/prove-penetrometriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
