<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geologo Salvatore Lo Verme &#187; Tutte</title>
	<atom:link href="https://www.geologoloverme.it/category/tutte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geologoloverme.it</link>
	<description>geologo di sicilia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 05:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Prove pull out &#8211; POT</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/pot-pull-out-test/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/pot-pull-out-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 10:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini geotecniche in situ]]></category>
		<category><![CDATA[Indagini strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[Pot - pull out test]]></category>
		<category><![CDATA[Prove pull out]]></category>
		<category><![CDATA[Prove pull out profilati]]></category>
		<category><![CDATA[Prove pull out sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le prove Pull out (POT), acronimo di pull out test, sono delle prove di carico (eseguite ad estrazione) che si propongono di verificare l&#8217;interazione profilato-terreno di fondazione per effetto dei carichi a sfilamento imposti sullo stesso. Tali prove vengono eseguite predisponendo una struttura di contrasto grazie alla quale viene imposto un carico a sfilamento tramite [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/pot-pull-out-test/">Prove pull out &#8211; POT</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/pot-pull-out-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Paleontologiche e Log Stratigrafico</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/analisi-paleontologiche-e-log-stratigrafico/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/analisi-paleontologiche-e-log-stratigrafico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 08:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[conchiglia]]></category>
		<category><![CDATA[cretaceo]]></category>
		<category><![CDATA[datazione]]></category>
		<category><![CDATA[era geologica]]></category>
		<category><![CDATA[età]]></category>
		<category><![CDATA[età deposito]]></category>
		<category><![CDATA[fossile]]></category>
		<category><![CDATA[fossili]]></category>
		<category><![CDATA[mesozoico]]></category>
		<category><![CDATA[paleontologia]]></category>
		<category><![CDATA[paleozoico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le analisi paleontologiche e micropaleontologiche permettono la datazione relativa di un campione attraverso il riconoscimento dei markers biostratigrafici (fossili di foraminiferi planctonici). L’analisi non può essere condotta su campioni di natura litoide ma solo su terreni granulari (argille, limi, sabbie) a seguito del prelievo in situ di campioni non inquinati. In seguito, il campione viene [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/analisi-paleontologiche-e-log-stratigrafico/">Analisi Paleontologiche e Log Stratigrafico</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/analisi-paleontologiche-e-log-stratigrafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Down Hole</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/down-hole/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/down-hole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 10:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Down Hole]]></category>
		<category><![CDATA[Indagini geofisiche]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[analisi terreno]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[camastra]]></category>
		<category><![CDATA[campobello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[delia]]></category>
		<category><![CDATA[dh1]]></category>
		<category><![CDATA[dh2]]></category>
		<category><![CDATA[Down hole]]></category>
		<category><![CDATA[down-hole]]></category>
		<category><![CDATA[downhole]]></category>
		<category><![CDATA[favara]]></category>
		<category><![CDATA[indagine sismica di superficie]]></category>
		<category><![CDATA[indagini geofisiche]]></category>
		<category><![CDATA[indagini in situ]]></category>
		<category><![CDATA[licata]]></category>
		<category><![CDATA[masw]]></category>
		<category><![CDATA[microzonazione sismica]]></category>
		<category><![CDATA[mussomeli]]></category>
		<category><![CDATA[naro]]></category>
		<category><![CDATA[palma di montechiaro]]></category>
		<category><![CDATA[perizia geologica]]></category>
		<category><![CDATA[prove in situ]]></category>
		<category><![CDATA[prove terreno]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[riesi]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[tipo di terreno]]></category>
		<category><![CDATA[vs30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<p>La prospezione sismica in foro tipo “down-hole”, rappresenta una delle tipologie di indagini geofisiche in situ utili ad ottenere informazioni precise e dettagliate sulla distribuzione della velocità delle onde sismiche Vp e Vs nel sottosuolo. Nel corso della prospezione a singolo foro tipo “down-hole”, le onde elastiche generate sono acquisite all&#8217;interno del foro di sondaggio da [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/down-hole/">Down Hole</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/down-hole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microperforazione</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/microperforazione/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/microperforazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[Prove di carico su pali e micropali]]></category>
		<category><![CDATA[Risanamenti strutturali e consolidamenti strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Attraversamenti]]></category>
		<category><![CDATA[attraversamento stradale]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[camastra]]></category>
		<category><![CDATA[campobello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[contrasto]]></category>
		<category><![CDATA[delia]]></category>
		<category><![CDATA[favara]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroviari]]></category>
		<category><![CDATA[indagini in situ]]></category>
		<category><![CDATA[licata]]></category>
		<category><![CDATA[micropali]]></category>
		<category><![CDATA[microperforazione]]></category>
		<category><![CDATA[modica]]></category>
		<category><![CDATA[mussomeli]]></category>
		<category><![CDATA[naro]]></category>
		<category><![CDATA[Orizzontale]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[palma di montechiaro]]></category>
		<category><![CDATA[pozzallo]]></category>
		<category><![CDATA[pozzi per acqua]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[prove di carico su micropali]]></category>
		<category><![CDATA[prove di carico su pali]]></category>
		<category><![CDATA[prove in situ]]></category>
		<category><![CDATA[ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[riesi]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[Sottopassi]]></category>
		<category><![CDATA[Stradali]]></category>
		<category><![CDATA[trapani]]></category>
		<category><![CDATA[trave di contrasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[<p>Microperforazione di diametro compreso tra 40 mm e 150 mm per attraversamenti stradali, pozzi di piccola profondità, micropali e tiranti su terreni  di qualsiasi natura e su murature. Le perforazioni possono essere eseguite a distruzione di nucleo o a carotaggio continuo in ambienti angusti o estremi. La slitta brandeggiabile unitamente ad una centralina posta a [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/microperforazione/">Microperforazione</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/microperforazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carotaggio calcestruzzi su elementi strutturali</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/carotaggio-calcestruzzi-su-elementi-strutturali/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/carotaggio-calcestruzzi-su-elementi-strutturali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ferri]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ferro]]></category>
		<category><![CDATA[calcestruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[camastra]]></category>
		<category><![CDATA[campobello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[carotaggio pilastri]]></category>
		<category><![CDATA[carotaggio pilastro]]></category>
		<category><![CDATA[carotaggio plinto]]></category>
		<category><![CDATA[carotaggio trave]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[cemento armato]]></category>
		<category><![CDATA[delia]]></category>
		<category><![CDATA[estrazione ferri armatura]]></category>
		<category><![CDATA[favara]]></category>
		<category><![CDATA[indagine pacometrica]]></category>
		<category><![CDATA[indagini sui calcestruzzi]]></category>
		<category><![CDATA[licata]]></category>
		<category><![CDATA[mussomeli]]></category>
		<category><![CDATA[naro]]></category>
		<category><![CDATA[pacometro]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[palma di montechiaro]]></category>
		<category><![CDATA[pilastri]]></category>
		<category><![CDATA[plinto]]></category>
		<category><![CDATA[prelievo campioni]]></category>
		<category><![CDATA[prove sui calcestruzzi]]></category>
		<category><![CDATA[provini]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[riesi]]></category>
		<category><![CDATA[schiacciamento]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[trapani]]></category>
		<category><![CDATA[trave]]></category>
		<category><![CDATA[trave di fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[trave rovescia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si eseguono prelievi di calcestruzzo e ferri su elementi strutturali quali travi, pilastri, plinti ecc. I prelievi vengono eseguiti grazie ad una carotatrice ad acqua sulla quale vengono montate, in funzione delle esigenze, carotieri aventi diversi diametri da 60 mm. fino a 250 mm., in grado di estrarre carote di lunghezza fino a 50 cm. [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/carotaggio-calcestruzzi-su-elementi-strutturali/">Carotaggio calcestruzzi su elementi strutturali</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/carotaggio-calcestruzzi-su-elementi-strutturali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagine sismica a rifrazione</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/indagine-sismica-a-rifrazione/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/indagine-sismica-a-rifrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini geofisiche]]></category>
		<category><![CDATA[Sismica a rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[analisi terreno]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[camastra]]></category>
		<category><![CDATA[campobello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[favara]]></category>
		<category><![CDATA[indagine sismica a rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[indagine sismica di superficie]]></category>
		<category><![CDATA[indagini geofisiche]]></category>
		<category><![CDATA[indagini in situ]]></category>
		<category><![CDATA[licata]]></category>
		<category><![CDATA[microzonazione sismica]]></category>
		<category><![CDATA[mussomeli]]></category>
		<category><![CDATA[naro]]></category>
		<category><![CDATA[perizia geologica]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[prove in situ]]></category>
		<category><![CDATA[prove terreno]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca idrica]]></category>
		<category><![CDATA[riesi]]></category>
		<category><![CDATA[rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sismica a rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[tipo di terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>      Stendimento sismico a Rifrazione 12 canali</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/indagine-sismica-a-rifrazione/">Indagine sismica a rifrazione</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/indagine-sismica-a-rifrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prove penetrometriche</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/prove-penetrometriche/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/prove-penetrometriche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini geotecniche in situ]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[analisi terreno]]></category>
		<category><![CDATA[campobello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[deep drill]]></category>
		<category><![CDATA[favara]]></category>
		<category><![CDATA[indagini in situ]]></category>
		<category><![CDATA[licata]]></category>
		<category><![CDATA[mussomeli]]></category>
		<category><![CDATA[naro]]></category>
		<category><![CDATA[penetrometrica]]></category>
		<category><![CDATA[perizia geologica]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[prova penetrometrica]]></category>
		<category><![CDATA[prove in situ]]></category>
		<category><![CDATA[prove penetrometriche]]></category>
		<category><![CDATA[prove terreno]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[riesi]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[test penetrometrici]]></category>
		<category><![CDATA[tipo di terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le prove penetrometriche dinamiche sono una tipologia di indagini dirette molto speditive e poco invasive che permettono di acquisire dati stratigrafici e geotecnici sui terreni attraversati. La prova consiste nell&#8217;infiggere una punta di dimensioni note nel terreno e di registrarne la resistenza alla penetrazione. Dalla elaborazione dei dati acquisiti è possibile ricostruire la stratigrafia ed [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/prove-penetrometriche/">Prove penetrometriche</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/prove-penetrometriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova di carico su pali</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/prova-di-carico-su-pali/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/prova-di-carico-su-pali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prove di carico su pali e micropali]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[calcestruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[camastra]]></category>
		<category><![CDATA[campobello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[contrasto]]></category>
		<category><![CDATA[delia]]></category>
		<category><![CDATA[favara]]></category>
		<category><![CDATA[indagini in situ]]></category>
		<category><![CDATA[Indagini strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[indagini sui calcestruzzi]]></category>
		<category><![CDATA[licata]]></category>
		<category><![CDATA[micropali]]></category>
		<category><![CDATA[mussomeli]]></category>
		<category><![CDATA[naro]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[pali]]></category>
		<category><![CDATA[pali di grosso diametro]]></category>
		<category><![CDATA[palma di montechiaro]]></category>
		<category><![CDATA[prove di carico]]></category>
		<category><![CDATA[prove di carico su micropali]]></category>
		<category><![CDATA[prove di carico su pali]]></category>
		<category><![CDATA[prove in situ]]></category>
		<category><![CDATA[prove sui calcestruzzi]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[riesi]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[trapani]]></category>
		<category><![CDATA[trave di contrasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prova di carico su pali La prova di carico su pali ha la funzione di verificare la portanza del palo sottoposto a prova e di correlarlo ai calcoli eseguiti per verificarne la rispondenza. Di seguito sono evidenziate le caratteristiche, le modalità di esecuzione, le foto e la restituzione dei risultati delle prove di carico su pali [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/prova-di-carico-su-pali/">Prova di carico su pali</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/prova-di-carico-su-pali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masw</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/masw/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/masw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 22:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini geofisiche]]></category>
		<category><![CDATA[Indagini geotecniche in situ]]></category>
		<category><![CDATA[Masw]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[camastra]]></category>
		<category><![CDATA[campobello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[delia]]></category>
		<category><![CDATA[indagine sismica di superficie]]></category>
		<category><![CDATA[indagini geofisiche]]></category>
		<category><![CDATA[licata]]></category>
		<category><![CDATA[masw]]></category>
		<category><![CDATA[microzonazione sismica]]></category>
		<category><![CDATA[mussomeli]]></category>
		<category><![CDATA[naro]]></category>
		<category><![CDATA[palma di montechiaro]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[riesi]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[vs30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Masw Questa tipologia d’indagine, non invasiva, permette di ricostruire il profilo delle VS30 e risalire alla categoria di suolo di fondazione così come previsto dal Cap. 3.3 delle NTC 2008.</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/masw/">Masw</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/masw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
