<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geologo Salvatore Lo Verme &#187; Sismica a rifrazione</title>
	<atom:link href="https://www.geologoloverme.it/category/geofisica/sismica-a-rifrazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geologoloverme.it</link>
	<description>geologo di sicilia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 05:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Indagine sismica a rifrazione</title>
		<link>https://www.geologoloverme.it/indagine-sismica-a-rifrazione/</link>
		<comments>https://www.geologoloverme.it/indagine-sismica-a-rifrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Lo Verme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini geofisiche]]></category>
		<category><![CDATA[Sismica a rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[analisi terreno]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[camastra]]></category>
		<category><![CDATA[campobello di licata]]></category>
		<category><![CDATA[canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[favara]]></category>
		<category><![CDATA[indagine sismica a rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[indagine sismica di superficie]]></category>
		<category><![CDATA[indagini geofisiche]]></category>
		<category><![CDATA[indagini in situ]]></category>
		<category><![CDATA[licata]]></category>
		<category><![CDATA[microzonazione sismica]]></category>
		<category><![CDATA[mussomeli]]></category>
		<category><![CDATA[naro]]></category>
		<category><![CDATA[perizia geologica]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[prove in situ]]></category>
		<category><![CDATA[prove terreno]]></category>
		<category><![CDATA[ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca idrica]]></category>
		<category><![CDATA[riesi]]></category>
		<category><![CDATA[rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sismica a rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[tipo di terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologoloverme.it/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>      Stendimento sismico a Rifrazione 12 canali</p><p>The post <a href="https://www.geologoloverme.it/indagine-sismica-a-rifrazione/">Indagine sismica a rifrazione</a> appeared first on <a href="https://www.geologoloverme.it">Geologo Salvatore Lo Verme</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.geologoloverme.it/indagine-sismica-a-rifrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
